112.9 | soutok Vydry a Křemelné vp (627 m n. m.) Čeňkova pila
|
112.7 | vl
|
111.5 | vp
|
111.0 | odpočinkové místo Pavlova louka vp
|
110.3 | s
|
109.6 | zbytky lávky
|
109.4 | Myší domky vp
|
109.1 | vp
|
108.2 | vl za stavu 50
|
107.9 | v 0,6 N vl Klášterský mlýn
|
107.9 | býv. Klášterský mlýn
|
107.8 | s Rejštejn vp vp Ú vp Losenice - nástupní a výstupní místo
|
107.6 | vp
|
106.6 | v 1,2 N vl Radešov vl vl
|
106.4 | s Kašperské Hory 4km vp
|
103.4 | s Annín vl vl
|
103.3 | v 0,4
|
103.2 | ostrov, jeďte vp, A vp
|
102.8 | dl peřej
|
101.7 | A Annín I.
|
101.1 | Nové Městečko vl vp vl
|
100.9 | A Nové Městečko vl
|
100.4 | A Annín II. vp
|
99.7 | v 0,5 středem s kanál na plavení dřeva vp
|
98.9 | v 1,2 dl N vp Dlouhá ves vp
|
97.6 | s
|
96.4 | stanová základna ČSTV vp
|
95.4 | v 1,2 N vl Volšovy vl
|
95.4 | v 1,2 p Červené dvorce vl A vl
|
94.6 | Ú vp Volšovka
|
93.6 | kanál vp p koupaliště vl
|
93.1 | Stadion TJ Sušice vl
|
92.8 | v 1,0 N vl, za VV přeneste vl přes hráz
|
92.6 | s
|
92.4 | s Sušice vl (měšťanské domy, radnice, rozhledna Svatobor) vl
|
92.3 | v 1,4 N vl, za VV přeneste vp
|
91.6 | s vp za stavu 55, vl
|
91.1 | p
|
89.7 | A vl (460 m n. m.)
|
89.5 | ž vl, východisko pěší turistiky, 300 m vl
|
89.4 | v 0,6 N vp Malá Chmelná vp
|
88.9 | Ú vl Ostružná
|
85.2 | s
|
84.8 | s Čepice vl
|
84.5 | Žichovice 600 m vp
|
83.2 | dva kamenné prahy peřej
|
83.0 | A Žichovice vp
|
82.6 | s Rábí vl vl Žichovice 500 m vp
|
82.3 | v 1,0 N vl
|
77.4 | zbytky jezu Hydčice vp
|
76.4 | A vp
|
75.1 | v 1,3 dl N vl vp 300 m vp Prácheň vp
|
73.2 | A vl
|
73.1 | v 1,1 N vp Horažďovice vl vl
|
72.6 | s
|
72.5 | ž 1 km vl
|
72.3 | v 1,7 N vl
|
71.1 | v 1,1 N vl kameny pod propustí 1998-99 měl být opravován?
|
70.8 | v 0,8 kameny
|
70.7 | stupeň vl
|
68.2 | v 1,2 N vp Kozlov vp
|
67.8 | s
|
67.6 | v 1,4 N vl Střelské Hoštice vl
|
67.3 |
|
65.2 | v 1,4 N vl Horní Poříčí vl
|
64.8 | zbytky jezu Dolní Poříčí vl
|
64.7 | s
|
64.2 | v 1.3 N vp
|
64.0 | s
|
63.2 | ž vp
|
62.9 | Ú vl Březový p vl Pod Kněží horou
|
61.4 | A vl (398 m n. m.)
|
61.2 | v 2,1 N vl Katovice vl vl
|
60.8 | Ú vp Novosedlský p s za stavu 50
|
59.1 |
|
58.8 | Střela vl
|
58.4 |
|
58.0 | Nový Dražejov vl
|
56.6 | přepad do ramene vl, vp, cvičná peřej 150 m
|
56.1 | vp
|
56.0 | p A Podskalí vp
|
54.8 | Strakonice vp vl vl hrad ze 13. stol., muzeum
|
54.6 | s Ú vp Volyňka vl
|
54.4 | potrubí
|
54.1 | s
|
53.8 | v 0,8
|
53.3 | s za stavu 50
|
53.0 | ž
|
50.9 | v 0,8 N vl Slaník vl kameny pod propustí
|
48.1 | Přešťovice 600 m vl
|
45.7 | v 1,3 dl N vl Štěkeň vl, cvičný terén
|
45.4 | A
|
43.6 | v 1,6 N vp Předborovice vp
|
43.3 | s Čejetice vp 300 m vp
|
40.8 | v 0,9
|
40.1 | v 1,7 N vl Sudoměř vp pomník J. Žižky 1,5 km vp
|
37.0 | peřej Staré Kestřany vl
|
36.9 | s
|
34.8 | v 1,3 narušený N vl
|
33.3 |
|
32.7 | Ú vp Blanice vodňanská vp Putim 1 km vp
|
31.1 | s
|
26.9 | v 1,6 N vp vl loděnice vp
|
26.3 | ž s
|
25.9 | ostrov p 1 km vp (355 m n. m.)
|
25.8 | v 1,1 N vp
|
25.5 | s Písek vp vl vp (gotický kamenný most, barokní radnice) (355 m n. m.)
|
25.2 | s v 1,0 N vp
|
24.6 | p
|
24.0 | s
|
23.0 | cvičná peřej 150 m
|
22.7 | vp
|
21.2 | Topělec vl
|
19.4 | p potrubí v 0,9 N vp vl býv. Topinkův mlýn, počátek vzdutí VD Orlík
|
19.3 | A vp
|
16.0 | začátek minimálního vzdutí VD Orlík
|
14.5 | Jistec vp
|
14.4 | Vráž po silnici vl 2 km vl (350 m n. m.)
|
12.2 | vl Rybárna vl
|
7.2 | Ú vl Lomnice, velká zátoka
|
4.9 | Sv. Anna vp Štědronín vl
|
2.6 | s Zvíkovské Podhradí vp vp
|
0.8 | Zvíkov vp
|
0.0 | Ú do Vltavy na ř. km 169,1 (350 m n. m.) |