Je druhou největší slovenskou řekou. Pramení na svazích Kráľovy hoľe v Nízkých Tatrách ve výšce 1005 m n. m. Teče zprvu k západu, v úseku Banská Bystrica—Zvolen se obrací na jih, odtud do Žiaru nad Hronom znovu k západu a v posledním úseku až po ústí teče k jihu. Ústí zleva do Dunaje na ř. km 1716,0 u Štúrova. Povodí Hronu měří téměř 5500 km2, sjízdných je 271 km.
V horním úseku protéká Hron podhorskou oblastí Nízkých Tater, panenskou zalesněnou krajinou. Řečiště je většinou silně zarostlé, dno kamenité, značný proud, množství zákrutů — to vše předurčuje Hron k tomu, aby se stal řekou, vyhledávanou v tomto úseku především zdatnými, zkušenými vodáky. Pod Breznem, obvyklým výchozím místem plavby po středním toku, začínají štěrkové prahy. Hron je zde stále poměrně prudký, avšak již podstatně širší a přehlednější. V dalším úseku přecházejí štěrkové prahy v mělčiny a řeka se znatelně uklidňuje; krajina se otevírá v širokou Zvolenskou kotlinu. V poslední části svého toku proudí Hron zvolna v hlinitém korytě lučinatou nížinou k svému ústí. V tomto úseku je značný nedostatek pitné vody, je proto nutno při plánování plavby počítat se zásobením v některém místě středního toku. V celém údolí Hronu je dosud mnoho provizorních mostů, vybudovaných na místě starých, zničených během SNP a bojů při osvobozování republiky. V mnoha případech jsou v řečišti dosud zbytky těchto starých mostů, které znamenají zejména pro méně zkušené vodáky v proudící vodě určité nebezpečí. Jezy na Hronu nemají vorové propusti, přenášení některých je obtížné.
Směrodatné pro posouzení splavnosti jsou vodočty v Brezně a v Banské Bystrici. Pro sjetí úseku Heľpa—Závadka musí vodočet v Brezně ukazovat 70 cm, pro úsek Závadka—Brezno stačí na tomtéž vodočtu 50 cm, což odpovídá 130 cm na vodočtu v Banské Bystrici. Úsek Brezno—Banská Bystrica je splavný při 110 cm a z Banské Bystrice k ústí můžeme splout při 90 cm, obojí na vodočtu v Banské Bystrici.
Obtížnost:
úsek | ř. km | spád | obtížnost |
---|---|---|---|
Heľpa—Podbrezová | 271,2—230,0 | 5,2 ‰ | WW II |
Podbrezová—Kálna | 230,0—76,9 | 1,9 ‰ | WW I |
Kálna—ústí | 76,9—0,0 | 1,8 ‰ | ZW C |
Plavba z Brezna po ústí trvá asi 10 dní, z Heľpy do Brezna lze splout za 1 až 2 dny.
Doprava lodí do všech výchozích míst je možná jak železnicí, tak i po silnici. V případě ukončení ve Štúrovu je nutno vyjet 2,5 km proti proudu Dunaje.
Nákupní místa: Heľpa, Brezno, Podbrezová, Dubová, Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Nová Baňa, Jur nad Hronom, Kamenica nad Hronom.
Zdravotní střediska: Brezno, Banská Bystrica, Zvolen, Nová Baňa, Štúrovo.
Kulturní a jiné zajímavosti:
Z tábořišť na horním toku Hronu lze podnikat pěší výlety do hor po obou stranách hronského údolí, všeobecně známější jsou cíle na pravém břehu, v Nízkých Tatrách.
Heľpa — obec s lidovou architekturou a živým folklórem.
Brezno — významný průmyslový závod Mostáreň Brezno, velká výstavba.
Podbrezová — Švermovy železárny, strojírny Piesok.
Banská Bystrica — krajské město, centrum SNP, s muzeem SNP, krajským muzeem; městská památková rezervace, býv. horní město. Rozsáhlá nová výstavba.
Zvolen — okresní město s velkým dřevozpracujícím závodem a novou výstavbou; zachovalý renesanční zámek s galérií.
Sliač — známé lázně s léčením nemocí oběhového ústrojí.
Hronský Beňadik — býv. benediktinský klášter s gotickým kostelem.
271,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
270,4 | ![]() ![]() ![]() |
268,0 | ![]() |
267,3 | ![]() |
267,0 | ![]() ![]() |
266,0 | ![]() ![]() ![]() |
264,8 | ![]() |
263,0 | ![]() ![]() ![]() |
262,9 | ![]() |
261,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
258,8 | Ú vp Bacúch ![]() ![]() ![]() ![]() |
251,2 | ![]() ![]() |
250,3 | ![]() ![]() |
247,0 | ![]() ![]() |
245,0 | ![]() |
243,8 | Ú vl Rohozná |
243,5 | ![]() ![]() |
241,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
239,0 | ![]() ![]() ![]() |
238,6 | ![]() ![]() |
234,2 | ![]() ![]() |
233,0 | ![]() ![]() |
232,7 | Ú vl Čierny Hron |
230,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
230,0 | 4 ![]() ![]() ![]() ![]() |
227,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
224,3 | ![]() ![]() |
222,0 | ![]() ![]() |
221,0 | ![]() |
220,2 | ![]() |
220,1 | ![]() |
219,9 | ![]() ![]() ![]() |
216,7 | ![]() |
216,4 | ![]() ![]() |
213,7 | ![]() |
212,0 | ![]() |
211,1 | ![]() ![]() ![]() |
211,0 | Ú vl Hutná ![]() |
210,0 | ![]() |
209,4 | ![]() |
205,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
204,8 | ![]() |
199,2 | ![]() |
199,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
198,5 | ![]() ![]() |
197,0 | ![]() |
192,8 | ![]() ![]() |
192,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
191,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
191,4 | Ú vp Bystrica |
191,3 | ![]() ![]() |
190,7 | ![]() ![]() |
187,7 | ![]() |
187,1 | ![]() |
183,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
181,4 | ![]() |
179,0 | ![]() ![]() ![]() |
176,7 | ![]() ![]() ![]() |
176,2 | Borová hora ![]() |
172,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
172,0 | ![]() ![]() ![]() |
168,6 | ![]() ![]() |
168,4 | Ú vl Slatina ![]() |
167,8 | Ú vl Teplý p ![]() ![]() |
162,9 | ![]() ![]() |
159,7 | ![]() |
158,7 | ![]() |
157,5 | ![]() ![]() |
156,3 | ![]() |
154,8 | ![]() ![]() |
150,8 | ![]() |
150,6 | Ú vp Kremnický p |
149,3 | ![]() ![]() |
148,1 | ![]() ![]() |
145,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
140,6 | ![]() |
140,3 | Lovča vp ![]() |
134,0 | Hliník n. Hronom vl |
132,8 | ![]() ![]() |
129,5 | ![]() |
127,3 | ![]() ![]() |
126,5 | ![]() ![]() |
122,0 | ![]() ![]() |
119,5 | ![]() ![]() ![]() |
117,1 | ![]() ![]() |
112,5 | Rudno n. Hronom vl |
111,0 | ![]() ![]() |
108,5 | ![]() |
108,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
103,1 | ![]() ![]() |
96,0 | Hronský Beňadik vp ![]() ![]() ![]() |
94,9 | ![]() |
93,9 | ![]() |
92,3 | ![]() |
90,7 | ![]() |
89,8 | ![]() |
85,8 | ![]() ![]() ![]() |
83,8 | ![]() ![]() ![]() |
83,6 | ![]() |
77,0 | ![]() |
76,9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
70,2 | ![]() ![]() ![]() |
68,0 | Vyšné n. Hronom vl |
67,0 | Turá vp |
59,0 | ![]() |
58,0 | Jur n. Hronom vl |
56,8 | ![]() |
45,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
36,5 | ![]() |
35,5 | ![]() |
34,0 | ![]() |
32,5 | ![]() ![]() ![]() |
31,5 | ![]() |
28,0 | Čata vp ![]() ![]() |
22,0 | ![]() ![]() |
16,3 | Kamenín vp |
15,3 | Ú vl Sikenica ![]() |
10,2 | ![]() |
9,0 | Kamenný Most vp ![]() ![]() |
1,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0,6 | ![]() |
0,0 | Ú zleva do Dunaje na ř. km 1716,0
Při plavbě SNP pádlujeme 2,5 km proti proudu Dunaje k ![]() ![]() |